CAMP VTSは、動画研修の視聴後に理解度テストを実施し、受講記録・集計・PDF報告書までを自動化するシステムです。CAMP介護事業法定研修システムとシームレスに連携しています。
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 研修回管理 | 第1回・第2回…と研修回ごとに動画・問題を個別管理 |
| 動画対応 | YouTube・Vimeo・Google Drive動画に対応 |
| 理解度テスト | 選択式テスト+気づき入力欄(問題数・内容は自由に設定) |
| 受講集計 | 受講者数・平均正解率・満点達成率・問題別正答率を表示 |
| CSV出力 | 回答データをExcel形式で出力 |
| PDF報告書 | 研修実施報告書をワンクリックでPDF出力 |
| 項目 | 説明 | 入力例 |
|---|---|---|
| 研修回名 | 研修のタイトル | 接遇研修2026年6月 |
| 動画URL | YouTube・Vimeo・Google DriveのURLをそのまま貼付け | https://youtu.be/XXXXXXX |
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 問題文 | スタッフに出題する問題文を入力 |
| 選択肢A〜D | 4つの選択肢を入力 |
| 正解 | 正解の選択肢横の「正解」ラジオボタンを選択 |
| 解説・ヒント | 不正解時に表示する解説(任意) |
動画の内容から問題を自分で考えるのは手間がかかります。ChatGPT・Claude・Geminiなどの生成AIに問題を作ってもらい、手直しして使う方法が効率的です。
研修回の配信開始後、スタッフに以下の情報をLINE・メール・掲示板等で伝える。
管理者画面の「📊 受講集計」タブで以下を確認できる。研修回はプルダウンで切り替え可能。
| 表示内容 | 説明 |
|---|---|
| KPIサマリー | 受講者数・平均正解率・満点達成率・満点人数 |
| 問題別正答率 | 各問の正答率と選択肢別分布グラフ |
| 回答一覧 | スタッフ別の正誤・気づきコメント一覧・個別削除 |